Consulta de alertas
Antes de intentar consumir un servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Algunas consultas deben tener las siguientes cabeceras. Más abajo en la tabla de operaciones se indican cuales de ellas son necesarias dependiendo de la operación.
Header | Valor | Explicación |
---|---|---|
page | 1 | Consultar pagina numero 1 |
size | 100 | Ventana de resultados por pagina |
datefrom | 2022-01-01 | Rango de fecha "desde" |
dateto | 2022-02-28 | Rango de fecha "hasta" |
Las operaciones disponibles son:
Operación | Método | Headers | URL Ejemplo |
---|---|---|---|
Obtener los eventos de un endpoint | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?endpoint=jason |
Obtener los eventos de todos los endpoints | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?endpoint=all |
Obtener las alertas de AI de un endpoint | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?ai=jason |
Obtener las alertas de AI de los endpoints | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?ai=all |
The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |